¡Hola!
A continuación les dejo un listado de
los ases submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial :
Ases submarinos
alemanes
Muchos nombres les sonaran de entradas
antiguas del blog. Se da el nombre , número de buques hundidos y desplazamiento total de estos en toneladas.
Otto Kretschmer | 47 | 274.386 |
Wolfgang Lüth | 47 | 225.756 |
Erich Topp | 36 | 198.658 |
Günther Prien | 30 | 186.253 |
Heinrich Liebe | 34 | 185.377 |
Heinrich Lehmann-Willenbrock | 25 | 179.212 |
Viktor Schütze | 34 | 174.896 |
Herbert Schultze | 26 | 169.709 |
Karl-Friedrich Merten | 27 | 167.271 |
Joachim Schepke | 38 | 161.340 |
Georg Lassen | 27 | 160.348 |
Heinrich Bleichrodt | 27 | 158.957 |
Werner Henke | 25 | 157.064 |
Carl Emmermann | 25 | 148.220 |
Robert Gysae | 25 | 146.815 |
Johann Mohr | 30 | 143.005 |
Ernst Kals | 20 | 142.656 |
Adolf Cornelius Piening | 26 | 140.449 |
Engelbert Endrass | 24 | 128.059 |
Klaus Scholtz | 25 | 127.990 |
Ernst Bauer | 26 | 126.953 |
Werner Hartmann | 27 | 120.300 |
Helmut Witte | 23 | 119.684 |
Reinhard Hardegen | 23 | 118.984 |
Günter Hessler | 21 | 118.822 |
Hans Jenisch | 18 | 115.207 |
Richard Zapp | 16 | 106.200 |
Wilhelm Rollmann | 25 | 103.821 |
Günther Krech | 20 | 101.696 |
Erwin Rostin | 17 | 101.321 |
Hans-Ludwig Witt | 19 | 100.773 |
Harald Gelhaus | 19 | 100.382 |
Saludos
Fuentes y enlaces de interés
Cuantos de estos hombre habran sobrevivido a la dura guerra me pregunto. Slds.
ResponderEliminarU-531 , me cuesta creer que este U-Boot tan impresionante se dejase sorprender por un hidro-avión en las costas de Brasil ...alguien posee información heterodoxa sobre la versión oficial ?
ResponderEliminarHola!
EliminarEn esta pagina podrás encontrar más información camarada:
http://www.u-historia.com/uhistoria/historia/inhistoria.htm
Saludos